Följande dokumentation gäller version 6.4 av Zoezi.
Rapporter i Zoezi hittar man i menyn under Statistik > Rapporter. Där visas först en knapp för att skapa en ny rapport. Nedanför visas tre flikar med alla rapporter som redan är skapade.
Den första fliken, Standardrapporter, visar rapporter som följer med systemet. Se Standardrapporter för ingående beskrivning av vad de visar. Under Egna rapporter finner man de rapporter som kunden själv skapat i systemet. Under Kundflikar visas de rapporter som används när man i menyn klickar på Kunder > Sök. Det kan vara både inbyggda och egna rapporter.
Alla rapporter kan visas, kopieras eller tas bort. Standardrapporter kan inte ändras. Då får man istället göra en kopia och sen ändra den. För att visa en rapport klickar man på Visa, eller på raden.
Om man klickar på Skapa rapport så är det första man möts av ett val av rapporttyp.
Nedan följer en beskrivning av de olika rapporttyperna.
Ett färgdiagram eller heatmap används för att visa hur många eller hur mycket som vi har av något, visualiserat i en årskalender. Desto starkare färg, desto fler/mer, men svagare färg betyder färre/mindre. Det kan användas för att visa antalet bokningar, intäkter, antal nya kunder, antal inpasseringar mm. Standardrapporten Gruppass – i år är ett exempel på ett färgdiagram.
För att kunna använda Jämförelse behöver det finnas minst två andra rapporter som går att jämföra med varandra. De typer som går att använda är linjediagram och stapeldiagram. Resultatet blir ett diagram där de två ställs bredvid varandra. Ett exempel är standardrapporten Inbetalningar – jämförelse som jämför inbetalningar förra året med i år.
Typen Karta används för att visuellt placera ut kunder eller resurser på en karta. För att kunder ska bli synliga på kartan behöver fältet Position användas på kunden. Gå till Inställningar > Kundinformation, leta upp Position, klicka på Visa och Spara.
Ett linjediagram är ett tidsdiagram där X-axeln representerar tid och Y-axeln representerar antal, summa eller liknande.
Här visas ett exempel på standardrapporten Inbetalningar i år, ändrad till att visa linjediagram istället för staplar.
Lista är den vanligaste och mest avancerade typen av rapport. Den möjliggör lista på kunder, träningskort, sålda varor mm. Det går att gruppera/summera på olika fält, exempelvis kan man antingen plocka ut en lista på samtliga sålda varor under en viss tid. Om man väljer att gruppera på produkttypen så får man istället den totala summan per produkttyp. Det går att välja vilka kolumner som ska visas, i vilken ordning, och hur hela listan ska sorteras. Samtliga kundflikar som visas under Kunder > Sök, är exempel på rapporter av typen Lista.
Nyckeltal ger som resultat endast ett tal eller en summa. Exempel kan vara antal kunder eller total försäljning under en viss period.
Ett stapeldiagram är likt ett linjediagram ett diagram med tid på X-axeln och antal eller summa på Y-axeln. Exempel på stapeldiagram är standardrapporten Resursbokningar – timme på dagen.
När man ska skapa en ny rapport och har valt typ av rapport går man vidare för att välja en datatyp.
Det finns i nuläget 34 datatyper att välja på. Det kan visas färre beroende på vilken funktionalitet som är påslagen i det aktuella systemet. Nedan visas en genomgång av de olika typerna.
Aktivitetstyper används för att gruppera pass/aktiviteter. Exempel kan vara Spinning.
Beskrivning | Längre text som beskriver aktivitetstypen |
Moms | Momssats för engångsbiljetter, exempelvis 6% |
Namn | Namn på aktivitetstypen |
Pris | Pris för engångsbiljett, inklusive moms |
SISU | Om aktivitetstypen klassas som utbildning inom SISU |
Sälj engångsbiljetter | Om engångsbiljetter ska säljas för aktivitetstypen |
Visa för kunder | Om aktivitetstypen är synlig för kunder |
En anläggning används för verksamheter som har verksamhet på flera fysiska ställen.
Borttagen | Tid då anläggningen togs bort eller {null} |
Namn | Namn på anläggningen |
Skapad | Tid då anläggningen skapades |
En betalning kan ses som en rad i en faktura. En betalning behöver inte betyda att något verkligen har betalts.
Bekräftad | Om betalningen bekräftats. Främst relevant för betalningar som skickas som faktura eller autogiro. |
Belopp | Totalbelopp inklusive moms |
Belopp exklusive moms | Belopp utan moms |
Betalare | Koppling till Kund som står som betalare |
Betald | Tid då betalningen betalats eller {null} om det inte skett. |
Betalsätt | Koppling till Betalsätt som använts, eller är tänkt ska användas. |
Betalvillkor | Antal dagars betalvillkor. Relevant för fakturor. |
Från datum | För köp där tidsperiod är relevant, exempelvis köp av ett månadskort, annars {null} |
Förfallodatum | Datum då betalningen ska vara betald. |
Kassakvitto | Kassakvitto om betalningen skapats i och med ett kassaköp. Annars {null} |
Moms | Momssats, t.ex. 25% |
Momsbelopp | Belopp som består av moms |
Namn | Namn på betalningsraden. Normalt sett namnet på produkten som köpts, tjänsten som bokats eller liknande. |
Produkt | Koppling till Produkttyp |
Skapad | Tid då betalningen skapades. Detta är tiden då det preliminära betalningsobjektet skapas, inte när inbetalning sker eller när betalningen skickas. |
Skickades | Tid då betalningen skickades. För fakturor och autogiro är det tiden då dessa skickas iväg. För andra betalsätt där betalning sker direkt är tiden samma som betald. Om betalningen endast är en preliminär betalning och inte har skickats är detta värde {null}. |
Status | Något av värdena: pending, sent, paid, credited, failed |
Till datum | För köp där tidsperiod är relevant, exempelvis köp av ett månadskort, annars {null} |
Betalsätt som finns tillgängliga.
Aktiv | Om aktivt |
Bild | Bild på betalsättet |
Namn | Namn på betalsättet |
Lista med de e-post som skickats.
Kund | Kund som är mottagare av meddelandet |
Skickades | Tid då meddelandet skickades |
Ärende | Ärenderad |
En faktura är antingen en vanlig faktura, en autogirofaktura eller en kreditfaktura.
Autogiro | Om detta är en autogirofaktura |
Belopp | Totalbelopp på fakturan |
Belopp exklusive moms | Beloppet exklusive moms |
Betalare | Koppling till Kund som är betalare |
Betald | Tid då fakturan betalades eller {null} |
Faktura | Om detta är en vanlig faktura |
Fakturanummer | Unikt nummer för att identifiera fakturan |
Förfallodatum | Datum då fakturan ska vara betald |
Krediterad | Tid då fakturan krediterades eller {null} |
Kreditfaktura | Om fakturan är en kreditfaktura |
Momsbelopp | Totala momsbeloppet för fakturan |
OCR-nummer | OCR-nummer som används för betalning |
Skapad | Tid då fakturan skapades |
Grupper används för att gruppera kunder eller personal. Används inom tävlingsmodulen för lag.
Bild | Gruppens bild |
Namn | Gruppens namn |
Visa för kunder | Om gruppen ska visas för dess medlemmar |
Idrotter används i tävlingsmodulen för att kategorisera olika tävlingar.
Bild | Bild på idrotten |
Namn | Idrottens namn |
Skapad | Tid när idrotten skapades |
En inpassering registreras varje gång någon går in genom en dörr eller registreras via närvarohanteringen.
Dörr | Aktuell dörr eller {null}. Koppling till Resurs |
Kund | Kund som gjorde inpasseringen |
Tid | Tid för inpassering |
Träningskort | Använt Träningskort |
Intresseområden används för att låta kunder säga vad de är intresserade av.
Namn | Namn på intresseområde |
Samtliga fysiska kassor som finns registrerade.
Anläggning | Kopplad Anläggning – om fleranläggningsstöd |
Namn | Namnet på kassan |
Varje köp i en kassa resulterar i ett kassakvitto.
Belopp | Totalbelopp på köpet |
CTUID | CTUID från kontrollenhet |
Kassa | Kassa som användes vid köpet |
Kod | Kod från kontrollenhet |
Kvittonummer | Unikt kvittonummer för kassan |
Personal | Personal som genomförde köpet. Koppling till Kund |
Skapad | Tid för köpet |
Kort/taggar används för passagehantering. En kund kan ha ett kort/tagg.
Kort-ID | Det unika ID som finns lagrat på kortet |
Skapad | När skapades detta kort |
Kostnadsställen används för bokföring för att samla intäkter från flera produkter och tjänster i ett kostnadsställe.
Borttagen | Tid då kostnadsstället togs bort eller {null} |
Kod | Kod som identifierar kostnadsstället |
Namn | Namn på kostnadsstället |
Skapad | Tid då kostnadsstället skapades |
Kund är en datatyp som används för både kunder och personal.
Adress | Kundens adress |
Aktiv | Om kunden har ett träningskort som är aktivt |
Aktivt medlemskap | Om kunden har ett aktivt medlemskap |
Ansvarig | Koppling till Kund som är satt som ansvarig |
Bekräftad | Om kundkontot är bekräftat. Används oftast inte. |
Bild | Bild på kunden |
Borttagen | Tid då kunden togs bort eller {null}. Observera att i princip all information om en kund tas bort när en kunds tas bort. |
E-post | Kundens e-postadress |
Efternamn | Kundens efternamn. Används som namn för företag. |
Felaktig e-post | Om kundens e-post är blockerad för att den är felaktig |
Födelsedatum | Kundens födelsedatum |
Företag | Om kunden är ett företag |
Förnamn | Kundens förnamn. Används inte för företag |
Förändringsdatum | Datum då kundens konto senast ändrades |
Grupper | Lista med grupper kunden är medlem i |
Hemanläggning | Koppling till Anläggning som är kundens hemanläggning |
Intresseområden | Lista med intresseområden |
Kort/tagg | Koppling till Kort/tagg om kunden har ett sådant |
Kvinna | Om kunden är en kvinna |
Kön | Kundens kön |
Lista med träningskort | Lista med träningskort som kunden har |
Man | Om kunden är en man |
Medgivande | Om kunden har ett medgivande för autogirodragningar |
Medlemsnummer | Medlemsnummer |
Mobil | Mobiltelefonnummer |
Namn | Kundens fullständiga namn |
Personnummer | Personnummer eller organisationsnummer |
Position | Position, longitud,latitud |
Postnummer | Kundens postnummer |
Senaste inpassering | Tid för senaste inpassering eller {null} |
Skapad | Tid då kontot skapades |
Skuld | Summa av obetalda skulder |
Spärrad till | Datum till vilket kunden är spärrad för passbokning, eller {null} |
Stad | Kundens bostadsort |
Status | Lista med kundstatus |
Telefonnummer | Telefonnummer. Ej mobiltelefon |
Varningar | Antalet aktiva varningar som kunden har |
Ålder | Kundens ålder |
Övrig information | Övrig information som personal skrivit om kunden |
Kurser. Om kursmodulen är aktiv.
Antal bokningar | Antal bokningar på kursen |
Borttagen | Tid då kursen togs bort eller {null} |
Lång beskrivning | Längre beskrivande text om kursen |
Produkt | Koppling till Produkttyp |
Sista avbokningsdag | Sista dag som det går att avboka |
Sista bokningsdag | Sista dag som det går att boka sig |
Skapad | Tid då kursen skapats |
Sluttid | Tid då kursen slutar |
Starttid | Tid då kursen startar |
Bokningar till kurser. Om kursmodulen är aktiv.
Borttagen | Tid då bokningen togs bort eller {null} om aktiv |
Kund | Koppling till Kund som är inbokad |
Kurs | Koppling till Kurs som bokningen hör till |
Skapad | Tid då bokningen skapades |
För tävlingsmodulen. Matcher i tävlingar.
Aktivitet | Koppling till Pass |
Domare | Lista med domare |
Lag | Lista med lag |
Matchen är färdigspelad | Om matchen är färdigspelad och har resultat |
Namn | Namn på matchen |
Resultat | Lista med resultat för varje lag |
Serie | Koppling till Serie |
Skapad | Tid då matchen skapades |
Pass används för alla typer av aktiviteter.
Aktivitetstyp | Koppling till Aktivitetstyp |
Anläggning | Koppling till Anläggning |
Antal bokningar | Antalet passbokningar |
Antal deltagare | Antal närvarande deltagare |
Antal platser | Antal platser |
Beläggning | Uträknad beläggning i procent. Exempelvis ger ett pass som har 18 platser och 12 bokningar en beläggning på 66,7 %. |
Bokningsbar för kund | Om passet/aktiviteten är bokningsbar för kund |
Inställt | Om passet är inställt |
Intern notering | Intern notering på passet som bara personalen kan se. |
Resurser | Lista med resurser.Koppling till Kund. |
Sluttid | Passets sluttid |
Starttid | Passets starttid |
Passbokning används för bokningar till pass.
Kund | Koppling till bokad Kund |
Närvarande | Om kunden markerats som närvarande |
Pass | Koppling till Pass |
Skapad | När bokningen gjordes |
Träningskort | Koppling till Träningskort som använts |
Produktkategorier används för att kategorisera produkter i den fysiska kassan.
Bild | Bilden på produktkategorin |
Namn | Namnet på produktkategorin |
Produkttyp är basen för allt som säljs. Produkter, tjänster, kurser mm
Aktiv | Om produkten är aktiv |
Antal i lager | Antalet som finns kvar för försäljning |
Bild | Bild på produkten |
Bindningstyp | Bindningstyp. Något av Day, Week, Month, Year, Quarter, HalfYear eller {null} |
Bundet i | |
Förnyas automatiskt | Om kortet regelbundet förnyas automatiskt |
Giltig från | För periodkort, datum från vilket kortet är giltigt |
Giltig till | För periodkort, datum till vilket kortet är giltigt |
Giltighetstyp | Giltighetstyp. Något av Day, Week, Month, Year, Quarter, HalfYear eller {null} |
Giltigt i | |
Inköpspris | Inköpspris. Kan användas för att räkna ut lagervärde. |
Kostnadsställe | Koppling till Kostnadsställe |
Lagervärde | Beräknat värde på lagret (inköpspris x antal i lager) |
Leverantör | Leverantör av varan |
Moms | Moms, exempelvis 25% |
Namn | Namn på produkten |
Periodkort | Om kortet är ett periodkort |
Pris | Pris inklusive moms |
Pristyp | Typ av pris. Något av OneTime, Day, Week, Month, Year, Quarter, HalfYear |
Produktkategori | Koppling till Produktkategori |
Rabattkod | För rabatter |
Tillåter inpassering | För träningskort som tillåter kunden att göra inpasseringar |
Tillåter passbokning | För träningskort som tillåter kunden att göra passbokningar |
Träningstillfällen | Antal träningstillfällen som kortet tillåter. {null} om obegränsat eller ej relevant |
Typ | Kan anta olika värden: Värdekort, Passbokning, Rabatt, Öresavrundning, Presentkort, misc, Påminnelseavgift, Dröjsmålsränta, blockfee, Träningskort, Medlemskap eller {null} |
För tävlingsmodulen. Resultat för ett lag i en match.
Felaktigt resultat | Koppling till Typ för ogiltigt resultat |
Match | Koppling till Match |
Resultat | Resultatet. För en fotbollsmatch som slutat 3-1 kan detta vara 3. För ett löplopp kan detta vara löptiden. |
Tävlingsanmälning | Lag eller anmälan kopplad till resultatet. Koppling till Tävlingsanmälning |
Resurser kan vara lokaler, platser, dörrar.
Namn | Namnet på resursen |
Position | Resursens position |
Resursbokning är en bokning av en resursbokningstjänst. Om resursbokningsmodulen är påslagen.
Anläggning | Koppling till Anläggning som bokningen gäller |
Avbokad | Tid då bokningen avbokades eller {null} |
Bekräftad | Om bokningen är bekräftad |
Extraresurs | Extraresurs kopplad till tjänsten. Koppling till Kund. |
Kund | Koppling till Kund som är inbokad |
Längd | Längd på bokningen i minuter |
Notering | Intern notering på bokningen |
Närvarande | Om kunden markerats som närvarande |
Personal | Personal som utövar tjänsten. Koppling till Kund. |
Pris | Pris på bokningen, inklusive moms |
Service id | Resursbokningstjänstens id |
Skapad | Tid då bokningen skapades |
Tid | Tid då bokningen startar |
Tjänst | Koppling till Resursbokningstjänst |
Resursbokningstjänster, exempelvis Massage, PT, Lokalbokning.
Aktiv | Om tjänsten är aktiv |
Bekräfta manuellt | Om bokningar måste bekräftas av personalen |
Beskrivning | Beskrivning av tjänsten |
Extraresurser | Extraresurser, av vilka en väljs vid bokning. Koppling till Kund |
Lång beskrivning | Längre beskrivning av tjänsten |
Namn | Namn på tjänsten |
Resurser | Personal eller resurser som går att boka. Koppling till Kund |
Valfria resurser | Valfria resurser, som kan väljas vid bokning. Koppling till Kund |
Visa för kunder | Om tjänsten ska visas för kunder |
För tävlingsmodulen. Serie/division kan vara Allsvenskan, Division 1, Division 2 osv.
Klass | Koppling till Tävlingsklass |
Namn | Namn på serien |
Skapad | Tid då serien skapades |
Meddelanden skickade till kunder som SMS.
Mottagare | Koppling till Kund som tagit emot meddelandet |
Personal | Personal som skickade meddelandet. Koppling till Kund |
Skickad | Tid då meddelandet skickades |
Kundstatus
Namn | Namn på status |
Träningskort, abonnemang.
Aktiv | Om kortet är giltigt |
Betalsätt | Betalsätt som används för kommande betalningar. Koppling till Betalsätt |
Betalvillkor | Antal dagars betalvillkor. Används för kommande betalningar av typ faktura. |
Giltigt från | Datum från vilket kortet är giltigt |
Giltigt till | Datum till vilket kortet är giltigt. {null} om inget slutdatum satts än. |
Gånger kvar | Antalet träningstillfällen kvar. {null} för kort som tillåter obegränsat antal träningstillfällen. |
Kund | Koppling till Kund som innehar träningskortet |
Pris | Pris på träningskortet, inklusive moms |
Skapad | När kortet skapades |
Träningskortstyp | Koppling till Produkttyp |
För tävlingsmodulen. Används för att kunna rapportera WalkOver, Diskvalificerad och liknande.
Namn | Namn på ogiltiga resultat |
En tävling har en eller flera spelklasser som i sin tur har en eller flera serier.
Anmälan öppnar | Datum då anmälan öppnar |
Beskrivning | Beskrivning av tävlingen |
Idrott | Koppling till Idrott |
Namn | Namn på tävlingen |
Publik anmälan | Om anmälan är publik eller enbart kan göras av personal |
Sista anmälningsdag | Datum för sista anmälan |
Skapad | Datum när tävlingen skapades |
Slutdatum | Datum för slut på tävlingen |
Startdatum | Datum för start av tävlingen |
Visa för kunder | Om tävlingen ska visas för kunder |
En tävlingsanmälan för anmälan till en tävling.
Grupp | För lag, koppling till Grupp. För individuell anmälan {null} |
Klass | Koppling till Tävlingsklass |
Namn | Namn på tävlingsdeltagare. Normalt sett samma som namnet på gruppen eller namnet på kunden. |
Serie | Koppling till Serie |
Skapad | Tid då anmälan gjordes |
En tävling består av en eller flera tävlingsklasser
Anmälningsavgift | Koppling till Produkttyp |
Max antal anmälningar | Max antal anmälningar |
Minst antal medlemmar per lag | Minst antal medlemmar som krävs |
Namn | Namn på klassen |
Pris | Kostnad för anmälan, inklusive moms |
Seriespel | Om det är frågan om seriespel |
Skapad | Tid då tävlingsklassen skapades |
Tävling | Koppling till Tävling |
När man skapar rapporter och listor är filtrering ett viktigt koncept. Det minskar datamängden till just den tidsperiod man är intresserad av och man kan ställa in andra krav som gör att endast den data man vill ha med kommer med.
Om man kryssar i att filtrera på tid så måste det finnas en egenskap för datatypen som har med tid att göra. Exempelvis när den skapades, när en bokning gjordes, när en betalning blev betald eller liknande. Man får sen välja om man vill ange ett exakt tidsintervall, exempelvis en viss specifik månad, eller om man vill ange en tidsperiod som är relativ tidpunkten då rapporten visas, som t.ex. förra månaden, förra året, nästa år.
Här ovan visas ett exempel på en lista med passbokningar där passen startade under förra månaden.
Egenskapfiltrering är ett avancerat verktyg som möjliggör att få fram exakt det man söker. Här är ett exempel på en lista med Passbokning där man vill få fram samtliga bokningar där kunderna är kvinnor.
I följande exempel har man även lagt till villkoren att kvinnan ska vara äldre än 30 och att hon ska vara yngre än 40, dvs man har gjort en sökning på kvinnor mellan 30 och 40 år.
I exemplet ovan används “Alla” för samtliga tre villkorsrader. det betyder att samtliga måste vara uppfyllda. Om vi istället skulle ändra “Alla” till det andra alternativet “Någon”, så räcker det med att något av villkoren stämmer.
I exemplet ovan så vill vi få fram samtliga kvinnor som antingen är under 30 eller över 40, dvs vi exkluderar alla mellan 30 och 40 från sökningen.
I exemplet ovan har vi filtrerat på Förnamn och vill bara ha med de som har “an” i förnamnet. Det betyder att “Anna” eller “Bengan” får vara med, men inte “Jörgen” eller “Helen”.
Gruppering innebär att alla rader i en rapport, grupperas ihop baserat på en vald egenskap. Man kan exempelvis välja en rapport på samtliga betalningar och sen gruppera på produkt och kommer då få totalsumman för varje produkt.
För listor väljer man vilka kolumner som ska finnas i rapporten. Ordningen på dessa går att välja. Det går att släppa och dra med musen för att flytta egenskaper. I exemplet nedan har man klickat på Förnamn och är på väg att flytta det.
När man väljer egenskaper går det att söka genom att börja skriva namnet på den egenskap man söker. Se exempel här.
För datatypen Kund kan förutom de egenskaper som listas i det här dokumentet även de egna fälten som lagts till under Inställningar > Kundinformation användas.
För listor kan man välja en egenskap att sortera på. Man kan välja mellan att sortera stigande eller fallande. När rapporten visas går det att att ändra sorteringen genom att klicka på den kolumnen man vill sortera på. Den ändringen sparas inte i själva rapporten.
För linjediagram och stapeldiagram ska aggregeringsperiod väljas. Om “Datum” väljs så kommer diagrammet ha datum på X-axeln. Väljs “Timme på dagen” så kommer istället X-axeln att visa dygnets 24 timmar.
För linjediagram och stapeldiagram så finns det i översta högra hörnet av diagrammet fyra knappar. Dessa kan användas för att zooma in på ett visst område för att på så sätt förstora bilden. Det går även att spara diagrambilden till datorn.
Nederst i diagrammet går det att justera tidsperioden genom att dra med musen. Se nedan:
En lista med alla betalda betalningar förra månaden, grupperade på produkt. Kan användas för att se vilka produkter som säljer bäst.
Förra månadens inpasseringar i ett stapeldiagram, timme på dagen. Kan användas för att se när anläggningen har flest besök.
Förra månadens resursbokningar i ett stapeldiagram, timme på dagen. Kan användas för att se när resursbokningstjänster är mest populära.
Förra månadens passbokningar i ett stapeldiagram, timme på dagen. Kan användas för att se vilka passtider som är populärast.
Förra månadens betalda betalningar, grupperade på betalsätt. Kan användas för att få en överblick över vilka betalsätt som används mest.
Pengar som kommit in under förra året i ett stapeldiagram.
Pengar som kommit in i år i ett stapeldiagram.
En jämförelse mellan förra årets inbetalningar och årets inbetalningar.
Lista med klippkort som fortfarande är giltiga och har klipp kvar.
En lista på kunder som besökt anläggningen under förra månaden, flest besök först.
En lista på kunder som deltagit i gruppträningar under förra månaden, flest först.
Ett färgdiagram med årets gruppträningar. Visualiserar när under året det är flest pass.
Ett färgdiagram med gjorda resursbokningar i år. Visualiserar när under året det är flest bokningar.
Ett färgdiagram med gjorda passbokningar i år. Visualiserar när under året det är flest bokningar.
Listar lagerförda varor, dvs de som har “Begränsat antal” ikryssat.